メッシュ気象図を利用した日本なしの開花予測
メッシュ気象図を利用した日本なしの開花予測
タイトル | メッシュ気象図を利用した日本なしの開花予測 | ||
---|---|---|---|
要約 | 栃木県内のメッシュ気象図の日平均気温を用いて、県内各地域の日本なしの開花期を予測し、メッシュ図として表示するプログラムを開発した。 | ||
担当機関 | 栃木県農業試験場 果樹部 | ||
連絡先 | 028-665-7143 | ||
区分(部会名) | 関東東海農業 | ||
区分(部会名) | 果樹 | ||
専門 | 栽培 | ||
研究対象 | 果樹類 | ||
分類 | 指導 | ||
背景・ねらい | 日本なし栽培において、開花期前後の管理作業を計画的に進めるには、その年の開花期を早期に予測して対応しなければならない。 既に、日本なしの開花予測法を開発したが、これは、宇都宮地方気象台のデータを用いて栃木県農業試験場の開花期を予測するものである。従って、現地で利用するには、平年における農業試験場と現地との開花期の差を基に修正する必要があった。 そこで、アメダスデータを用いた栃木県のメッシュ気象図を利用して、県内各地域の開花日を予測し、メッシュ図に表示するプログラムを開発した。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
図表 | |||
図表 | |||
予算区分 | 県単 | ||
研究期間 | 1998~1998 | ||
発行年度 | 1998 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |