傾斜地キャベツ作の省力機械化栽培管理作業体系
傾斜地キャベツ作の省力機械化栽培管理作業体系
タイトル | 傾斜地キャベツ作の省力機械化栽培管理作業体系 | ||
---|---|---|---|
要約 | 慣行のキャベツ作体系に、乗用型移植機、ブームスプレーヤ、移植時の少量灌水技術を導入することにより、傾斜地での栽培においても作業時間は約40%省力化でき、収量も対照と同程度以上である。 | ||
キーワード | キャベツ、乗用型移植機、ブームスプレーヤ、傾斜地、作業時間、省力化 | ||
担当機関 | 愛媛県農業試験場 経営流通室 | ||
連絡先 | 089-993-2020 | ||
区分(部会名) | 近畿中国四国農業 | ||
分類 | 技術、参考 | ||
背景・ねらい | 愛媛県の中山間地域では、露地葉菜類の殆どは傾斜地での生産であり、生産者の高齢化が進展していることから、労働生産性が低下しており、既存の栽培体系では高収益生産は望めない。 そこで、傾斜地キャベツ作において、低コスト育苗技術と機械化による省力栽培管理技術を組み合わせた省力機械化栽培管理作業体系を確立する。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
表1 | |||
表2 | |||
予算区分 | 地域基幹 | ||
研究期間 | 1997~2001 | ||
研究担当者 | 河内博文、才木康義、大西力 | ||
発表論文 | 平成13年度「中山間傾斜地帯での葉菜類の省力・周年栽培技術の開発」検討会資料 | ||
発行年度 | 2001 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |