渦相関法による採草地上のCO2フラックスの季節的変動
渦相関法による採草地上のCO2フラックスの季節的変動
タイトル | 渦相関法による採草地上のCO2フラックスの季節的変動 | ||
---|---|---|---|
要約 | 寒地型牧草の採草地における日中のCO2フラックスは、季節毎の牧草の生育を良く反映する。牧草生育期間中の日収支は、数百mg~数g/㎡/日のオーダーでCO2吸収源となっている。 | ||
担当機関 | 草地試験場 草地生産基盤部 飼料基盤管理研究室 | ||
連絡先 | 0287-37-7209 | ||
区分(部会名) | 草地 | ||
専門 | 農業気象 | ||
研究対象 | 牧草類 | ||
分類 | 研究 | ||
背景・ねらい | 永年利用される草地は、地下部が地上部に比べて大きく、また、地下部から土壌への有機物移行量も大きい特徴を持つことからCO2の吸収源として働くことが期待されている。そこで、CO2乱流輸送量を直接的に測定できる渦相関法により、オーチャードグラス、トールフェスク、シロクローバが混播された0.5haの採草地上において地上1.3m地点のフラックスを測定し、その季節的変動の特徴を明らかにする。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
予算区分 | 経常 | ||
研究期間 | 1999~2000 | ||
研究担当者 | 柴田昇平、西田智子、北原徳久 | ||
発表論文 | 渦相関法による採草地上のCO2フラックス、日草誌第46巻(別)400-401 | ||
発行年度 | 2000 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |