カーネーション白色系品種における花色発現機構
カーネーション白色系品種における花色発現機構
タイトル | カーネーション白色系品種における花色発現機構 | ||
---|---|---|---|
要約 | 〔要約〕カーネーション白色系品種は、花色や色素構成の違いから3つに分かれ、純白色品種はクリーム白色品種の主要色素であるフラボノールを欠いている。それぞれの花色発現にかかる色素生合成制御機構を明らかにした。 | ||
キーワード | カーネーション、色素構成、純白色、クリーム白色、フラボノール野菜・茶業試験場 花き部 育種研究室・育種法研究室 | ||
担当機関 | 野菜・茶業試験場 花き部 育種研究室 | ||
連絡先 | 059-268-4662 | ||
区分(部会名) | 野菜・茶業 | ||
専門 | 育種 | ||
研究対象 | 花き類 | ||
分類 | 研究 | ||
背景・ねらい | 花きの園芸品種の中で白色系品種の占める割合は高く、特に純白色品種の育成は重要な育種目標となっている。数種の花きで、いくつかのアントシアニン生合成酵素の欠損による白色花の存在が知られているが、カーネーションの白色花とアントシアニン合成酵素欠損との関係を解析した知見は少ない。そこで、カーネーション白色花における花色発現と色素生合成制御機構との関係を解明する。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
(図1) | |||
(表1) | |||
(図3) | |||
(図2) | |||
予算区分 | パイオニア特研(アントシアニン) | ||
研究期間 | 1999~1999 | ||
研究担当者 | 間藤正美(現 秋田農試)、柴田道夫、小関良宏(東京農工大)、小野崎 隆、池田 広 | ||
発表論文 | 1.Differences in flower color and pigment composition among white carnation(Dianthus caryophyllus L.) cultivars. Scientia Horticulturae 82: 103-111, 1999. 2.Flavonoid biosynthesis in white-flowered Sim carnations (Dianthus caryophyllus ). Scientia Horticulturae, 84:333-347, 2000. | ||
発行年度 | 1999 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |