洋ナシ「ゼネラル・レクラーク」無袋果の収穫適期の判定指標
洋ナシ「ゼネラル・レクラーク」無袋果の収穫適期の判定指標
タイトル | 洋ナシ「ゼネラル・レクラーク」無袋果の収穫適期の判定指標 | ||
---|---|---|---|
要約 | 「ゼネラル・レクラーク」無袋果での収穫適期の指標は、地色指数「2」~「3」表面色指数「3」、屈折計示度12.5%前後であった。 | ||
担当機関 | 青森県畑作園芸試験場 果樹部 | ||
連絡先 | 0178-62-4111 | ||
区分(部会名) | 東北農業 | ||
区分(部会名) | 果樹 | ||
専門 | 栽培 | ||
研究対象 | 果樹類 | ||
分類 | 普及 | ||
背景・ねらい | 西洋ナシ「ゼネラル・レクラーク」の収穫時期は、これまで満開後日数を目安に決定さ れてきたが、年によって内部崩壊・粉質果等の障害の発生や追熟完了後の食味のふれが みられるため、より有効な収穫時期の判定法が求められている。ここでは、障害が少な く食味の良好な果実を得る収穫時期の判定法について検討した。 | ||
成果の内容・特徴 |
表3 収穫時の果実形質 | ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
表1、表2 地色別の食味「4」以上の果実数 | |||
表3 収穫時の果実形質 | |||
予算区分 | 地域重要新技術開発促進事業 | ||
研究期間 | 1993~1993 | ||
発表論文 | なし | ||
発行年度 | 1993 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |