日本ナシ「新星」の長期貯蔵による消費拡大
日本ナシ「新星」の長期貯蔵による消費拡大
タイトル | 日本ナシ「新星」の長期貯蔵による消費拡大 | ||
---|---|---|---|
要約 | 日本ナシ「新星」は貯蔵性が高く、適熟果を収穫して直ちに0度C、RH90%以上の冷蔵庫で貯蔵することで、正月から3月頃までの出荷に向けての果実の商品性と貯蔵法の実用性が確認された。 | ||
担当機関 | 秋田県果樹試験場 天王分場 | ||
連絡先 | 0188-78-2251 | ||
区分(部会名) | 果樹 | ||
区分(部会名) | 東北農業 | ||
専門 | 加工利用 | ||
研究対象 | 果樹類 | ||
分類 | 普及 | ||
背景・ねらい | 日本ナシは日持ち性の短い果実であるが、勝れた品質の「新星」は他の品種に比べて 特に貯蔵性が高いので、さわやかな果汁をセールスポイントにクリスマス~ 正月~春季、果実の端境期における需要を期待して、貯蔵の実用性を検討した。 なお、「新星」は、本県では10月中旬の成熟となり甘酸適和で食味良好、 豊産性で比較的栽培し易く、「長十郎」に代わる品種として増殖が進んでいる。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
(表1) | |||
(表2) | |||
(表3) | |||
予算区分 | 県単 | ||
研究期間 | 1994~1994 | ||
発表論文 | 新星の収穫時期と貯蔵性落葉果樹概要集(平成4~6年)秋田県果樹試験場業務報告(昭和62年~平成6年) | ||
発行年度 | 1994 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |