ネギアザミウマ,アブラムシ類,ナモグリバエに対するシルバーマルチとシルバーテープの忌避効果
ネギアザミウマ,アブラムシ類,ナモグリバエに対するシルバーマルチとシルバーテープの忌避効果
タイトル | ネギアザミウマ,アブラムシ類,ナモグリバエに対するシルバーマルチとシルバーテープの忌避効果 | ||
---|---|---|---|
要約 | ネギアザミウマ、アブラムシ類、ナモグリバエに対する忌避効果は、ネギアザミウマではシルバーテープがやや優り、アブラムシ類とナモグリバエではシルバーマルチが高かった。 | ||
担当機関 | 宮城県園芸試験所 環境部 病害虫科 | ||
連絡先 | 022-383-8132 | ||
区分(部会名) | 東北農業 | ||
専門 | 作物虫害 | ||
研究対象 | 昆虫類 | ||
分類 | 指導 | ||
背景・ねらい | 農薬依存度を減らし環境保全型農業を推進する上で、 シルバーマルチやシルバーテープを利用する物理的防除技術も有効な手段となるが、 ネギアザミウマ、アブラムシ類、ナモグリバエに対し 実際にどの程度の効果を示すかが明確でなかった。そこで、 これらの資料の忌避効果を明らかにし、各種作物の防除に利用する上での指標とする。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
(表1) | |||
(表2) | |||
(表3) | |||
予算区分 | 県 単 | ||
研究期間 | 1993~1996 | ||
発表論文 | なし | ||
発行年度 | 1996 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |