宮崎県産シイラを用いた焼酎もろみ漬けの研究開発
宮崎県産シイラを用いた焼酎もろみ漬けの研究開発
タイトル | 宮崎県産シイラを用いた焼酎もろみ漬けの研究開発 | ||
---|---|---|---|
要約 | 本県産の焼酎の蒸留粕(焼酎粕)に麹を添加した食品加工用漬け床を開発し、本県産シイラを漬け込んだ焼酎もろみ漬け製品を商品化した。その漬け床に漬け込んだシイラの焼成は、独特かつ香ばしい風味を有しており、機能性成分として注目されているGABAが増加していることが分かった。 | ||
担当機関 | 宮崎県水産試験場 生物利用部 | ||
連絡先 | 0985-65-1511 | ||
区分(部会名) | 水産 | ||
専門 | 水産生物利用 | ||
研究対象 | 魚類 | ||
分類 | 研究 | ||
背景・ねらい | シイラは、本県で特に多く漁獲・水揚げされているが、盛漁期である夏季に集中して漁獲されるため、その9割が未加工のまま安価な値段で県外へ出荷されていた。 そこで、シイラの魚価向上・需要拡大のため、「焼酎の蒸留粕(焼酎粕)に麹を加えた加工用漬け床」を開発し、「シイラ焼酎もろみ漬け」を製品化した。併せて加工原料となるシイラの適切な冷凍保管期間、保管方法を明らかにした。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 | 商品化された製品中のGABAを増加させた製品や麹の種類を変える等の試験によって高付加価値製品が開発できれば、製品のバリエーションを増やすことが出来る。 また、これまでに開発した「焼酎もろみ漬け」の製造技術に関しては、現在特許が登録され、この技術が権利化された。焼酎もろみ漬け製品が県のブランドに認証されたことによって、本県特産品としての販売がなされ、シイラの価格向上・安定に繋がる。 | ||
具体的データ | |||
表1 | |||
表2 | |||
図1 | |||
図2 | |||
図3 | |||
図4 | |||
予算区分 | 地域資源活用型研究開発事業(経済産業省委託) | ||
研究期間 | 2007~2008 | ||
研究担当者 | 長野昌子、赤嶺そのみ、安田広志、永友聖代 | ||
発表論文 | 平成19年度、20年度宮崎県水産試験場事業報告書 | ||
発行年度 | 2009 | ||
収録データベース | 研究成果情報 |