大豆用コンバインロボットによる収穫同時排出作業
大豆用コンバインロボットによる収穫同時排出作業
タイトル | 大豆用コンバインロボットによる収穫同時排出作業 | ||
---|---|---|---|
要約 | 自動収穫を行う大豆用コンバインロボットにグレンコンテナを搭載した有人軽トラックを併走させ、収穫と同時に排出を行う。大豆用コンバインロボットのグレンタンクが満量にならないように、排出することで連続的に収穫作業が可能となる。 | ||
キーワード | 収穫ロボット、コンバイン、CAN、RTK-GPS、同時作業 | ||
担当機関 | (独)農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター 作業技術研究領域 | ||
連絡先 | 029-838-8481 | ||
分類 | 研究成果情報 | ||
背景・ねらい | 農業従事者の高齢化と担い手の減少が問題点として挙げられ、さらに分散錯圃状態下での経営規模拡大が農業機械の運用の阻害要因となっている。このような状況での問題解決には作業の無人化の拡大による省力化、効率化が必要不可欠である。さらに土地利用型農業では、耕起、移植、収穫等の自動化、無人化が進んでいるが、作業工程の中には作業者とロボットとの協調作業も不可欠である。そこで「CANバス利用によりセンシングデバイスの共用が容易な自脱コンバインロボット」(2010年度、成果情報)を活用して大豆用コンバインロボットを開発し、自動収穫と排出を同時作業とすることで作業人員の削減と、作業効率の向上を目指す。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
図1 | |||
表1 | |||
図2 | |||
図3 | |||
予算区分 | 交付金 | ||
予算区分 | 委託プロ(農作業自動化) | ||
研究期間 | 2011~2013 | ||
研究担当者 | 齋藤正博、玉城勝彦、長坂善禎、西脇健太郎、菊地豊 | ||
発表論文 | 1)斎藤ら(2013)農業機械学会誌、74(4):312-317 2)Saito M. et al. (2013) 4th IFAC Conference on Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest Industry、10.3182/20130828-2-SF-3019.00058:148-153 | ||
発行年度 | 2013 | ||
オリジナルURL | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/narc/2013/narc13_s26.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |