遺伝子組換えカイコの第一種使用等としての隔離試験飼育の開始
遺伝子組換えカイコの第一種使用等としての隔離試験飼育の開始
タイトル | 遺伝子組換えカイコの第一種使用等としての隔離試験飼育の開始 | ||
---|---|---|---|
要約 | 遺伝子組換えカイコの養蚕農家での飼育を可能とするため、遺伝子組換え動物として国内初の第一種使用等となる遺伝子組換えカイコの飼育試験を開始し、管理手法の検討やモニタリングを実施した。 | ||
キーワード | 遺伝子組換えカイコ、第一種使用等、生物多様性影響評価、高機能シルク | ||
担当機関 | (独)農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究センター 遺伝子組換えカイコ研究開発ユニット、遺伝子組換え研究推進室 | ||
連絡先 | 029-838-6285 | ||
区分(部会名) | 生物資源 | ||
分類 | 生物産業 | ||
背景・ねらい | 新しい産業を興すため、蛍光を発するシルクなど付加価値の高いシルクを生産する遺伝子組換えカイコの開発が進んでいる。遺伝子組換えカイコを養蚕農家で飼育するためには、遺伝子組換えカイコの飼育により生物多様性影響が生じるおそれがないことを示した上で、カルタヘナ法に基づく主務大臣の承認を受けなければならない(図1)。カイコは極めて高度に家畜化された動物であり、人間の助けがなければ餌も採れず、成虫も飛べないこと等から、自然条件で生存・繁殖することはない。しかしながら、国内にはカイコの近縁野生種であるクワコが生息しており、特にクワコとの交雑性に起因する生物多様性影響が生じる可能性について適切に評価することが求められる。 本研究では、一般的な養蚕農家でのカイコの飼育におけるクワコとの交雑の可能性を検証するとともに、遺伝子組換え動物として国内初となる第一種使用等として、緑色蛍光シルクを生産する遺伝子組換えカイコの隔離飼育区画での飼育の大臣承認を得て、飼育試験を開始し、養蚕農家で飼育する場合の生物多様性影響を評価するための科学的データを取集した。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
図1 | |||
図2 | |||
図3 | |||
研究期間 | 2008~2014 | ||
研究担当者 | 河本夏雄、行弘研司、飯塚哲也、岡田英二、津田麻衣、田部井豊、冨田秀一郎、木内信、瀬筒秀樹 | ||
発表論文 | 1)Yukuhiro K, Iwata K, Kômoto N, Tomita S, Itoh M, Kiuchi M (2012) Nucleotide sequences of mitochondrial cytochrome C oxidase subunit I (COI) gene show clear differences between the domesticated silkmoth Bombyx mori and the wild mulberry silkmoth Bombyx mandarina from Japan Journal of Insect Biotechnology and Sericology 81(1):29-35 2)河本夏雄, 津田麻衣, 岡田英二, 飯塚哲也, 桑原伸夫, 瀬筒秀樹, 田部井豊 (2014) 遺伝子組換えカイコの飼育における生物多様性影響の評価手法の構築 蚕糸・昆虫バイオテック 83(2):171-179 | ||
発行年度 | 2014 | ||
オリジナルURL | http://www.nias.affrc.go.jp/seika/nias/h26/nias02610.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |