遠隔観測による浮遊物質、全リン、放射性Cs濃度のモニタリング技術
遠隔観測による浮遊物質、全リン、放射性Cs濃度のモニタリング技術
タイトル | 遠隔観測による浮遊物質、全リン、放射性Cs濃度のモニタリング技術 | ||
---|---|---|---|
要約 | 閉鎖性水域の水環境動態の把握や、原子力被災地における水中の放射性物質動態の調査で有用な水質水文遠隔観測技術である。浮遊物質および全リン、懸濁態放射性セシウム濃度の遠隔監視に活用でき、任意時間における遠隔採水も可能である。 | ||
キーワード | 浮遊物質、全リン、遠隔監視、濁度センサー、遠隔採水 | ||
担当機関 | (国)農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 水利工学研究領域 | ||
連絡先 | 029-838-7545 | ||
分類 | 研究成果情報 | ||
背景・ねらい | ICT技術の発展に伴って携帯電話等の無線回線を用いた水質水文観測の遠隔監視は、以前より低コストかつ容易に導入できる。遠隔地における現地観測や将来の担い手確保が懸念される農業水利施設の管理の省力化が課題となる中で、今後、水質水文の遠隔観測技術の高度化や低コスト化の実現に向けた要望がさらに高まるものと考えられる。本研究では、遠隔観測システムの改良を行うとともに、降雨流出時などにおいて短時間の水質変化が大きく定量的な把握が困難な浮遊物質や栄養塩、放射性物質濃度などの現地観測を遠隔で安全に実施することを目的とする。そのため、国営印旛沼二期地区や福島県内のため池など、異なる性格を持つ複数の水域を対象に適用し完成度の向上を図る。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
具体的データ | |||
図1 | |||
図2 | |||
図3 | |||
図4 | |||
予算区分 | 交付金 | ||
予算区分 | 委託プロ(除染プロ、営農再開) | ||
予算区分 | その他外部資金(SIP水管理) | ||
研究期間 | 2012~2015 | ||
研究担当者 | 久保田富次郎、濵田康治、人見忠良、申文浩(東北研)、田渕尚一(ウイジン) | ||
発表論文 | 1)久保田ら(2015)、農業農村工学会誌、83(2):97-100 2)久保田ら(2016)、農工研技報、218:77-88 | ||
発行年度 | 2015 | ||
オリジナルURL | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nkk/2015/nkk15_s10.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |