携帯型NDVI測定機により穂肥前の移植水稲の窒素吸収量を推定できる
携帯型NDVI測定機により穂肥前の移植水稲の窒素吸収量を推定できる
タイトル | 携帯型NDVI測定機により穂肥前の移植水稲の窒素吸収量を推定できる | ||
---|---|---|---|
要約 | 小型で安価な測定機を用いたNDVI値と、穂肥時期までの水稲窒素吸収量との関係は指数関数で表され、その関数を用いてNDVI値から窒素吸収量を推定できる。これにより測定に手間を要する窒素吸収量を簡易に調べられる。 | ||
キーワード | 水稲、NDVI(正規化植生指数)、追肥診断、窒素吸収量、移植栽培 | ||
担当機関 | (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター 水田作研究領域 水田環境グループ | ||
連絡先 | 019-643-3483 | ||
分類 | 研究成果情報 | ||
背景・ねらい | 農業の担い手不足や高齢化などを背景として、稲作では大規模化・省力化が進み、効率的な圃場管理が求められている。一方で、追肥診断は安定的に生産を続けていくために必要な技術であり、追肥診断においても効率的な診断技術の開発が望まれる。そこで省力的で扱いやすい水稲追肥診断技術の開発を目指した。 NDVI(正規化植生指数)は近赤色光と赤色光の反射率から計算される数値で、植生の分布状況や活性度を表すため、作物の生育量を予測できる。市販測定機GreenSeeker Handheld Crop Sensorは安価で取り扱いやすく、短時間でNDVI値を測定できる。この測定機を用いたNDVI値と水稲生育の関係を明らかにし、簡易な追肥診断技術を開発する。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
予算区分 | 交付金 | ||
研究期間 | 2015~2016 | ||
研究担当者 | 浪川茉莉、西田瑞彦、高橋智紀 | ||
発表論文 | 浪川ら(2016)土肥誌、87(6):450-454 | ||
発行年度 | 2016 | ||
オリジナルURL | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/tarc/2016/tarc16_s01.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |