野外の粘着トラップに捕殺されたコナガ成虫は8日以内までPCRに利用できる
野外の粘着トラップに捕殺されたコナガ成虫は8日以内までPCRに利用できる
タイトル | 野外の粘着トラップに捕殺されたコナガ成虫は8日以内までPCRに利用できる | ||
---|---|---|---|
要約 | 野外に設置する粘着トラップから回収するコナガ成虫を、薬剤抵抗性遺伝子診断等のPCRに利用する場合、放置期間が長いほど紫外線によるDNAの劣化が進むが、放置期間が8日以内であればPCR成功率はほぼ9割を超える。 | ||
キーワード | コナガ、遺伝子診断、PCR、薬剤抵抗性、粘着トラップ | ||
担当機関 | (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター 虫・鳥獣害研究領域 生物的防除グループ | ||
連絡先 | 029-838-8481 | ||
分類 | 研究成果情報 | ||
背景・ねらい | コナガ(Plutella xylostella)は、これまで、さまざまな系統の薬剤に対して抵抗性を獲得しており、アブラナ科作物の難防除害虫となっている。コナガ防除において適切な薬剤を選択するためには薬剤抵抗性程度を把握する必要があり、近年は、抵抗性遺伝子マーカーを用いたPCR法による抵抗性遺伝子診断技術の重要性が高まっている。遺伝子診断に用いるコナガ成虫を集める手段としては、発生予察用フェロモンを利用した粘着トラップ(図1)による捕殺が効率的であるが、野外のトラップに放置された捕殺成虫のDNAは時間とともに劣化し、PCRへの利用ができなくなる可能性がある。そこで、粘着トラップに付着させたコナガ成虫の野外での放置期間とPCR成功率との関係性を明らかにし、PCRへの利用可能性を評価する。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
成果の活用面・留意点 |
| ||
予算区分 | 交付金 | ||
予算区分 | 委託プロ(次世代ゲノム) | ||
予算区分 | 競争的資金(科研費) | ||
研究期間 | 2014~2016 | ||
研究担当者 | 上杉龍士、日本典秀、後藤千枝 | ||
発表論文 | 1)Uesugi R. et al. (2016) Appl. Entomol. Zool. 51(3):505-510 2)上杉(2017)植物防疫、71(3):148-153 | ||
発行年度 | 2016 | ||
オリジナルURL | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/carc/2016/carc16_s09.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |