ロボット・自動化農機の安全性確保のための安全要件と安全性検査の実施方法及び基準
ロボット・自動化農機の安全性確保のための安全要件と安全性検査の実施方法及び基準
タイトル | ロボット・自動化農機の安全性確保のための安全要件と安全性検査の実施方法及び基準 | ||
---|---|---|---|
要約 | 国際規格及び「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」等に基づき策定した、ロボット・自動化農機が満たすべき安全要件と安全性検査の主要な実施方法及び基準である。人・障害物検出機能、自動操舵機能等の安全性評価に活用できる。 | ||
キーワード | ロボット農機、自動化農機、ISO18497、ISO10975、安全性検査 | ||
担当機関 | (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター 安全検査部 ロボット安全評価ユニット | ||
連絡先 | 048-654-7000 | ||
分類 | 普及成果情報 | ||
背景・ねらい | ロボット農機の実用化を見据え、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(平成30年3月)」が農林水産省により策定され、国際規格としては「Agricultural machinery and tractors -- Safety of highly automated agricultural machines -- Principles for design(ISO 18497:2018)」が制定された。また、国のスマート農業加速化実証プロジェクトが計画されるなか農研機構においてもSociety5.0の早期実現を目指し、ロボット等の先端基盤技術の社会実装を推進している。そこで、農研機構革新工学センターで実施する安全性検査におけるロボット・自動化農機検査の評価試験方法を策定し、実施することにより、安全なロボット農機の開発・普及に貢献する。 | ||
成果の内容・特徴 |
| ||
普及のための参考情報 |
| ||
予算区分 | 交付金 | ||
予算区分 | その他外部資金(SIP、ロボット技術安全性確保策検討事業) | ||
研究期間 | 2017~2018 | ||
研究担当者 | 塚本茂善、紺屋秀之、山﨑裕文、藤井幸人、菊池豊 | ||
発表論文 | 農研機構(2018)「ロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び基準-ロボット農機(トラクター)用-」http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/iam/contents/test/pdf/kensa_001_002.pdf(2018年7月) 農研機構(2018)「ロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び基準-自動化農機用-」http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/iam/contents/test/pdf/kensa_001_003.pdf(2018年7月) | ||
発行年度 | 2018 | ||
オリジナルURL | http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/iam/2018/18_016.html | ||
収録データベース | 研究成果情報 |